2024-03-30 18:55:21
671f2a1f8aee14d336bab98fea93d734
| Name | Virtual Address | Virtual Size | Size of Raw Data | Entropy |
|---|---|---|---|---|
| .text | 0x00001000 | 0x0000660c | 0x00006800 | 6.41190892009 |
| .rdata | 0x00008000 | 0x00001340 | 0x00001400 | 5.23767397604 |
| .data | 0x0000a000 | 0x00025138 | 0x00000600 | 4.16356865877 |
| .ndata | 0x00030000 | 0x00011000 | 0x00000000 | 0.0 |
| .rsrc | 0x00041000 | 0x0001a410 | 0x0001a600 | 1.47196406326 |
| Name | Offset | Size | Language | Sub-language | File type |
|---|---|---|---|---|---|
| RT_BITMAP | 0x000413b8 | 0x00000368 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | Device independent bitmap graphic, 96 x 16 x 4, image size 768 |
| RT_ICON | 0x0005a698 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_ICON | 0x0005a698 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_ICON | 0x0005a698 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_ICON | 0x0005a698 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_ICON | 0x0005a698 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_ICON | 0x0005a698 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_ICON | 0x0005a698 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_DIALOG | 0x0005ae88 | 0x000000ee | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_DIALOG | 0x0005ae88 | 0x000000ee | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_DIALOG | 0x0005ae88 | 0x000000ee | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_DIALOG | 0x0005ae88 | 0x000000ee | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_DIALOG | 0x0005ae88 | 0x000000ee | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_DIALOG | 0x0005ae88 | 0x000000ee | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_DIALOG | 0x0005ae88 | 0x000000ee | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_GROUP_ICON | 0x0005af78 | 0x00000068 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_MANIFEST | 0x0005afe0 | 0x0000042e | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | XML 1.0 document, ASCII text, with very long lines (1070), with no line terminators |
| Antivirus | Signature |
|---|---|
| Bkav | W32.AIDetectMalware |
| Lionic | Clean |
| Elastic | Clean |
| ClamAV | Clean |
| CMC | Clean |
| CAT-QuickHeal | Clean |
| Skyhigh | Clean |
| ALYac | Clean |
| Cylance | Clean |
| Zillya | Clean |
| Sangfor | Clean |
| CrowdStrike | Clean |
| Alibaba | Clean |
| K7GW | Clean |
| K7AntiVirus | Clean |
| huorong | Clean |
| Baidu | Clean |
| VirIT | Clean |
| Paloalto | Clean |
| Symantec | Clean |
| tehtris | Clean |
| ESET-NOD32 | Clean |
| APEX | Clean |
| Avast | Win32:Malware-gen |
| Cynet | Clean |
| Kaspersky | Clean |
| BitDefender | Clean |
| NANO-Antivirus | Clean |
| ViRobot | Clean |
| MicroWorld-eScan | Clean |
| Tencent | Clean |
| Sophos | Clean |
| F-Secure | Clean |
| DrWeb | Clean |
| VIPRE | Clean |
| TrendMicro | Clean |
| McAfeeD | Clean |
| Trapmine | Clean |
| CTX | Clean |
| Emsisoft | Clean |
| Ikarus | Clean |
| GData | Clean |
| Jiangmin | Clean |
| Webroot | Clean |
| Varist | Clean |
| Avira | Clean |
| Antiy-AVL | Clean |
| Kingsoft | Clean |
| Gridinsoft | Clean |
| Xcitium | Clean |
| Arcabit | Clean |
| SUPERAntiSpyware | Clean |
| ZoneAlarm | Clean |
| Microsoft | Clean |
| Clean | |
| AhnLab-V3 | Clean |
| Acronis | Clean |
| VBA32 | Clean |
| TACHYON | Clean |
| Malwarebytes | Clean |
| Panda | Clean |
| Zoner | Clean |
| TrendMicro-HouseCall | Clean |
| Rising | Clean |
| Yandex | Clean |
| TrellixENS | Clean |
| SentinelOne | Clean |
| MaxSecure | Trojan.Malware.8328611.susgen |
| Fortinet | Riskware/Application |
| AVG | Win32:Malware-gen |
| DeepInstinct | Clean |
| alibabacloud | Clean |
| IRMA | Signature |
|---|---|
| Trend Micro SProtect (Linux) | Clean |
| Avast Core Security (Linux) | Win32:Malware-gen |
| C4S ClamAV (Linux) | Clean |
| Trellix (Linux) | Clean |
| Sophos Anti-Virus (Linux) | Clean |
| Bitdefender Antivirus (Linux) | Clean |
| G Data Antivirus (Windows) | Clean |
| WithSecure (Linux) | Clean |
| ESET Security (Windows) | Clean |
| DrWeb Antivirus (Linux) | Clean |
| ClamAV (Linux) | Clean |
| eScan Antivirus (Linux) | Clean |
| Kaspersky Standard (Windows) | Clean |
| Emsisoft Commandline Scanner (Windows) | Clean |