2006-03-02 19:50:37
6c1be0fe5089acb4fbc378d42c6bbc3e
| Pelles C 3.00, 4.00, 4.50 EXE (X86 CRT-LIB) |
| Name | Virtual Address | Virtual Size | Size of Raw Data | Entropy |
|---|---|---|---|---|
| .text | 0x00001000 | 0x0000a566 | 0x0000a600 | 6.44597193467 |
| .rdata | 0x0000c000 | 0x00006504 | 0x00006600 | 5.17229189334 |
| .data | 0x00013000 | 0x000041c0 | 0x00004000 | 4.86124145384 |
| Antivirus | Signature |
|---|---|
| Bkav | W32.AIDetectMalware |
| Lionic | Worm.Win32.Agent.tn3v |
| tehtris | Generic.Malware |
| ClamAV | Win.Malware.Eclz-9953021-0 |
| CMC | Clean |
| CAT-QuickHeal | Worm.Sfone.A3 |
| Skyhigh | BehavesLike.Win32.Dropper.tc |
| ALYac | Trojan.GenericKDZ.94847 |
| Cylance | unsafe |
| Zillya | Worm.Agent.Win32.9 |
| Sangfor | Trojan.Win32.Save.a |
| K7AntiVirus | Trojan ( 00008f2e1 ) |
| Alibaba | Worm:Win32/Sfone.343 |
| K7GW | Trojan ( 00008f2e1 ) |
| Cybereason | malicious.31eef8 |
| Baidu | Win32.Worm.Agent.fj |
| VirIT | Worm.Win32.Agent.CP |
| Paloalto | Clean |
| Symantec | W32.SillyWNSE |
| Elastic | Windows.Generic.Threat |
| ESET-NOD32 | Win32/Agent.CP |
| APEX | Malicious |
| Avast | Win32:Agent-URR [Trj] |
| Cynet | Malicious (score: 100) |
| Kaspersky | Worm.Win32.Agent.cp |
| BitDefender | Trojan.GenericKDZ.94847 |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Agent.hakuu |
| ViRobot | Worm.Win32.A.Agent.61440 |
| MicroWorld-eScan | Trojan.GenericKDZ.94847 |
| Tencent | Worm.Win32.Agent.d |
| TACHYON | Worm/W32.FakePorn.Zen |
| Sophos | W32/Sfone-A |
| F-Secure | Trojan.TR/Spy.Gen |
| DrWeb | Win32.HLLW.Siggen.1607 |
| VIPRE | Trojan.GenericKDZ.94847 |
| TrendMicro | WORM_AGENT.JM |
| Trapmine | malicious.high.ml.score |
| FireEye | Generic.mg.4aa7c1931eef81b2 |
| Emsisoft | Trojan.GenericKDZ.94847 (B) |
| SentinelOne | Static AI - Malicious PE |
| GData | Win32.Worm.Sfone.B |
| Jiangmin | Worm/Agent.te |
| Varist | W32/Worm.KOKR-0749 |
| Avira | TR/Spy.Gen |
| Antiy-AVL | Worm/Win32.Agent.cp |
| Kingsoft | Clean |
| Gridinsoft | Worm.Win32.Agent.ka!s1 |
| Xcitium | Worm.Win32.Agent.CP@42tt |
| Arcabit | Trojan.Generic.D1727F |
| SUPERAntiSpyware | Worm.Sform/Variant |
| ZoneAlarm | Worm.Win32.Agent.cp |
| Microsoft | Worm:Win32/Sfone!pz |
| Detected | |
| AhnLab-V3 | Worm/Win32.Agent.R233959 |
| Acronis | suspicious |
| McAfee | W32/Generic.worm.f |
| MAX | malware (ai score=81) |
| VBA32 | Worm.Agent |
| Malwarebytes | Generic.Malware.AI.DDS |
| Panda | Trj/Genetic.gen |
| Zoner | Clean |
| TrendMicro-HouseCall | WORM_AGENT.JM |
| Rising | Worm.Agent!1.CEBD (CLASSIC) |
| Yandex | Trojan.GenAsa!2oUtO9JdH+o |
| Ikarus | Trojan.Crypt |
| MaxSecure | Poly.Worm.Agent.CP |
| Fortinet | W32/Agent.CP!worm |
| BitDefenderTheta | Gen:NN.ZexaF.36802.nnZ@aiU8KBe |
| AVG | Win32:Agent-URR [Trj] |
| DeepInstinct | MALICIOUS |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
| alibabacloud | Trojan:Win/Agent.38964b11 |
| IRMA | Signature |
|---|---|
| Trend Micro SProtect (Linux) | Clean |
| Avast Core Security (Linux) | Win32:Agent-URR [Trj] |
| C4S ClamAV (Linux) | Win.Malware.Eclz-9953021-0 |
| Trellix (Linux) | W32/Generic.worm.f virus |
| Sophos Anti-Virus (Linux) | W32/Sfone-A |
| Bitdefender Antivirus (Linux) | Gen:Variant.Application.Fragtor.4684 |
| G Data Antivirus (Windows) | Virus: Gen:Variant.Application.Fragtor.4684 (Engine A), Win32.Worm.Sfone.B (Engine B) |
| WithSecure (Linux) | Trojan.TR/Spy.Gen |
| ESET Security (Windows) | Win32/Agent.CP worm |
| DrWeb Antivirus (Linux) | Win32.HLLW.Siggen.1607 |
| ClamAV (Linux) | Win.Malware.Eclz-9953021-0 |
| eScan Antivirus (Linux) | Gen:Variant.Application.Fragtor.4684(DB) |
| Kaspersky Standard (Windows) | Worm.Win32.Agent.cp |
| Emsisoft Commandline Scanner (Windows) | Clean |